Kommunalpolitik
Gemeindevertretung/gmejnske zastupnistwo
Funktion | Fraktion | Zugehörigkeit in Ausschüssen | |
---|---|---|---|
Hans-Jürgen Dreger | Bürgermeister | Gemeinsam für Burg (GfB)/Dreger | KTS |
Stefan Bramburger | WG Bündnis für Burg (BfB)/SPD | KTS, ZA | |
Siegbert Budischin | Fraktionsvorsitzender | BfB/SPD | AA, HA, KTS (Vors.) |
Martin Fix | CDU/WG Landwirt. u. Umwelt | KTS | |
Karlheinz Dahlitz | CDU/WG Landwirt. u. Umwelt | BEA (Vors.), TAZ | |
Udo Gubela | CDU/WG Landwirt. u. Umwelt | BEA, ZA | |
Aldo Klapper | BfB/SPD | BEA | |
Petra Krautz | BfB/SPD | AA, HA, KTS | |
Bernhard Krumpelt | GfB/Dreger | ZA, KTS | |
Mike Merting | CDU/WG Landwirt. u. Umwelt | KA, ZA | |
Stefan Mieth | BfB/SPD | BEA | |
David Netzker | BfB/SPD | ZA, TAZ | |
Ulrich Noack | Fraktionsvorsitzender | CDU/WG Landwirt. u. Umwelt | AA, HA, ZA (Vors.), KTS |
Sven Paulenz | GfB/Dreger | TAZ, BEA | |
Bernd Ragotzky | 1. stellv. Bürgermeister Fraktionsvorsitzender |
GfB/Dreger | HA, ZA |
Alexander Wach | 2. stellv. Bürgermeister | TAZ, HA, ZA | |
AA - Amtsausschuss; FiPl - Finanz- und Planungsausschuss des Amtes; HA - Hauptausschuss, BEA - Bau- und Entwicklungsausschuss, KTS - Ausschuss für Kultur, Tourismus und Soziales, ZA - Zukunftsausschuss, TAZ - Trink- und Abwasserzweckverband Burg (Spreewald)
Ortsbeirat Müschen/Myšyn _ wejsna pśirada Müschen/Myšyn
Funktion | Wahlvorschlagsträger | |
---|---|---|
Jens Quitz | Ortsvorsteher | Wählergruppe Gemeinsam für Müschen |
Christiane Pfaffe | stellv. Ortsvorsteherin | Wählergruppe Gemeinsam für Müschen |
Melanie Walter | Mitglied | Wählergruppe Gemeinsam für Müschen |