| Gemeinde | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Briesen | 867 | 860 | 851 | 834 | 833 | 824 | 821 | 831 | 825 | 811 | 797 |
| Burg (Spreewald) | 4529 | 4577 | 4568 | 4555 | 4556 | 4582 | 4536 | 4469 | 4459 | 4391 | 4379 |
| Dissen-Striesow | 1090 | 1102 | 1090 | 1091 | 1097 | 1073 | 1052 | 1042 | 1039 | 1033 | 1021 |
| Guhrow | 588 | 589 | 586 | 589 | 600 | 585 | 583 | 578 | 563 | 558 | 545 |
| Schmogrow-Fehrow | 993 | 1008 | 988 | 979 | 983 | 959 | 921 | 885 | 877 | 867 | 852 |
| Werben | 1926 | 1908 | 1900 | 1872 | 1865 | 1842 | 1843 | 1812 | 1795 | 1763 | 1741 |
| Amt Burg (Spreewald) | 9993 | 10044 | 9979 | 9920 | 9934 | 9865 | 9756 | 9617 | 9558 | 9423 | 9335 |
Die Erhebung der Daten erfolgte jeweils zum 31. Dezember.