Amtliches Endergebnis der Kommunalwahlen am 28. September 2008
Wahl des Bürgermeisters
| Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Prozent | Gewählt |
| WG Domowina: Klaus Heinrich | 299 | 63,48 | Ja |
| WG Gemeinsam für Briesen: Eva-Brigitta Schötzig | 172 | 36,52 | Nein |
Wahl der Gemeindevertretung (10 Sitze)
| Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Prozent | Gewählt |
| FDP | 139 | 9,96 | 1 Sitz |
| Kempe, Peter | 139 | | Ja |
| WG Domowina | 351 | 25,16 | 3 Sitze |
| Hanschke, Heinz-Jürgen | 94 | | Ja |
| Heinrich, Klaus | 136 | | Ja* |
| Dr. Patzig, Dieter | 121 | | Ja |
| WG Freiwillige Feuerwehr Briesen | 167 | 11,97 | 1 Sitz |
| Schuppan, Manfred | 102 | | Ja |
| Ewert, Jens | 22 | | 1. Nachfolger |
| Mattuschka, Steffen | 14 | | 3. Nachfolger |
| Grisk, Wolfgang | 14 | | 4. Nachfolger |
| Neumann, Klaus | 15 | | 2. Nachfolger |
| WG Gemeinsam für Briesen | 286 | 20,50 | 2 Sitze |
| Bischoff, Ingolf | 108 | | Ja |
| Fechner, Jürgen | 45 | | 1. Nachfolger |
| Schötzig, Eva-Brigitta | 133 | | Ja |
| WG Jugend | 110 | 7,88 | 1 Sitz |
| Muttersbach, Kai | 64 | | Ja** |
| Schötzig, Christian | 46 | | 1. Nachfolger** |
| WG SG "Frischauf" Briesen | 342 | 24,52 | 2 Sitze |
| Pfütsch, Andreas | 183 | | Ja |
| Hotzan, Kathrin | 109 | | Ja |
| Hillmann, Andreas | 50 | | 1. Nachfolger |
Wahlbeteiligung: 67,66% (2003: 55,46%)
* Mit der Annahme der Wahl als Bürgermeister hat Klaus Heinrich seinen Sitz als Gemeindevertreter verloren. Da es keinen Nachfolgekandidaten im Wahlvorschlag der Wählergruppe gibt, bleibt dieser Sitz unbesetzt. Die gesetzliche Mitgliederzahl der Gemeindevertretung verringert sich damit von 11 auf 10.
** Der Gemeindevertreter Kai Muttersbach hat am 08.09.2009 seinen Verzicht auf den Sitz in der Gemeindevertretung erklärt. Als Nachfolger wurde Christian Schötzig berufen.