|
|
Wahl 2008
Amtliches Endergebnis der Kommunalwahlen am 28. September 2008
Wahl des Bürgermeisters
| Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Prozent | Gewählt |
| CDU: Bordmann, Anita | 352 | 17,67 | Nein |
| SPD: Budischin, Siegbert | 531 | 26,66 | Nein |
| DIE LINKE: Schmidt, Martin | 1109 | 55,67 | Ja |
Wahl der Gemeindevertretung (16 Sitze)
| Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Prozent | Gewählt |
| CDU | 1365 | 23,13 | 4 Sitze |
| Kollosche, Hans-Joachim | 206 | | Ja |
| Bordmann, Anita | 166 | | Ja |
| Dahlitz, Karlheinz | 146 | | Ja |
| Merting, Mike | 120 | | Ja |
| Kollosche, Helmut | 83 | | 3. Nachfolger |
| Bordmann, Guido | 74 | | 5. Nachfolger |
| Frackmann, Ira | 92 | | 2. Nachfolger |
| Kühn, Marko | 68 | | 6. Nachfolger |
| Jank, Christina | 75 | | 4. Nachfolger |
| Paulick, Dirk | 50 | | 8. Nachfolger |
| Dossow, Gudrun | 14 | | 12. Nachfolger |
| Ballaschk, Heinz | 24 | | 10. Nachfolger |
| Dietrich, Jörg | 24 | | 11. Nachfolger |
| Lehmann, Siegmund | 66 | | 7. Nachfolger |
| Lambert, Martin | 43 | | 9. Nachfolger |
| Voigt, Heiko | 8 | | 13. Nachfolger |
| Baronick, Pierre | 106 | | 1. Nachfolger |
| SPD | 1288 | 21,83 | 4 Sitze |
| Budischin, Siegbert | 448 | | Ja |
| Köcher-Böning, Bianca | 27 | | 3. Nachfolger |
| Selka, Reinhard | 357 | | Ja |
| Kabisch, Guido | 150 | | Ja |
| Kaufmann, Annett | 136 | | Ja |
| Schuhr, Henrik | 60 | | 2. Nachfolger |
| Mieth, Stefan | 110 | | 1. Nachfolger |
| DIE LINKE | 1230 | 20,84 | 3 Sitze |
| Schmidt, Martin | 987 | | Ja* |
| Neugebauer, Margit | 85 | | Ja*** |
| Vietze, Christian | 71 | | Ja** |
| Becker, Frank-Rainer | 67 | | 1. Nachfolger* |
| Hahm, Andreas | 20 | | 2. Nachfolger** |
| FDP | 255 | 4,32 | 1 Sitz |
| Noack, Karlheinz | 215 | | Ja |
| Müller, Tim | 40 | | 1. Nachfolger |
| Wendische Volkspartei SLS | 43 | 0,73 | 0 Sitze |
| Gutschmidt, Uwe | 43 | | Nein |
| WG Gemeinsam für Burg | 1619 | 27,44 | 4 Sitze |
| Neumann, Manfred | 167 | | Ja**** |
| Ragotzky, Bernd | 127 | | 1. Nachfolger**** |
| Seyberth, Bernd | 58 | | 7. Nachfolger |
| Hildebrand, Frank | 158 | | Ja |
| Koebcke, Torsten | 188 | | Ja |
| Krumpelt, Bernhard | 466 | | Ja |
| Piezonka, Jochen | 80 | | 4. Nachfolger |
| Lehmann, Oliver | 73 | | 6. Nachfolger |
| Paulenz, Sven | 75 | | 5. Nachfolger |
| Bischof, Katrin | 9 | | 9. Nachfolger |
| Gierth, Norbert | 22 | | 8. Nachfolger |
| Jakubik, Edelbert | 113 | | 2. Nachfolger |
| Ragotzky, Manfred | 83 | | 3. Nachfolger |
| Einzelwahlvorschlag | 101 | 1,71 | 0 Sitze |
| Böhme, Manfred | 101 | | Nein |
* Mit der Annahme der Wahl zum Bürgermeister hat Martin Schmidt seinen Sitz in der Gemeindevertretung verloren. Der Sitz geht auf die erste Ersatzperson Frank-Rainer Becker über.
Der Wahlausschuss des Amtes Burg (Spreewald) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 29. Dezember 2011 den Verlust der Rechtsstellung des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Burg (Spreewald), Herr Martin Schmidt, aufgrund dessen Verzichtserklärung mit Wirkung vom 1. Januar 2012 festgestellt.
** Mit dem Ableben von Christian Vietze rückte Andreas Hahm in die Gemeindevertretung nach.
*** Zum 9. Februar 2012 hat Frau Neugebauer ihren Verzicht auf den Sitz in der Gemeindevertretung erklärt. Da es keinen Nachfolger gibt, bleibt der Sitz unbesetzt.
Die gesetzliche Mitgliederzahl der Gemeindevertretung verringert sich damit von 17 auf 16.
**** Mit der Annahme der Wahl zum Bürgermeister per 14. März 2012 hat Manfred Neumann seinen Sitz in der Gemeindevertretung verloren. Der Sitz geht auf die erste Ersatzperson Bernd Ragotzky über.
Wahl des Ortsbeirates Müschen (3 Sitze)
| Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Prozent | Gewählt |
| WG Bürger für Müschen | 243 | 34,62 | 1 Sitz |
| Peschenz, Steffen | 31 | | 2. Nachfolger* |
| Kochan, Frank | 29 | | 3. Nachfolger* |
| Bramer, Oliver | 88 | | 1. Nachfolger* |
| Stoppa, Helmfred | 95 | | Ja* |
| WG Gemeinsam für Müschen | 459 | 65,38 | 2 Sitze |
| Pfaffe, Christiane | 132 | | Ja |
| Klapper, Aldo | 120 | | 1. Nachfolger |
| Walter, Melanie | 147 | | Ja |
| Woite, André | 60 | | 2. Nachfolger |
* Das gewählte Ortsbeiratsmitglied Helmfred Stoppa hat am 20.10.2008 den Verzicht auf seinen Sitz erklärt. Desgleichen haben die Ersatzpersonen Oliver Bramer, Steffen Peschenz und Frank Kochan am 20.10.2008 erklärt, auf ihre Rechte als Ersatzpersonen zu verzichten. Damit bleibt der Sitz unbesetzt.
Die Wahlbeteiligung lag in Burg (Spreewald) inkl. Ortsteil Müschen bei 53,2%(2003: 46,4%). In Burg (Spreewald) ohne OT Müschen betrug sie 51,3% (2003: 43,4%), im Ortsteil Müschen 74,4% (2003: 75,3%).
|
|